Mapa de Localização | |||
|
Inscrição: | Matricula: |
Informações Da Inscrição | |||||
Cód Imóvel: | Distrito: | Setor: | Quadra: | Lote: | Unid: |
Estado Do Cadastro: | Data Do Cadastro: | ||||
Endereço: | |||||
Número: | Bairro: | ||||
Complemento: | Cidade: | UF: | Cep: |
Medidas Do Imóvel |
Frente: |
Área do Lote: |
Área Total Construída: |
Informações Gerais |
Utilização: |
Imune/Isento IPTU: |
Dados Físicos do Terreno |
Ocupação do Lote: |
Situação: |
Pedologia: |
Domínio: |
Topografia: |
Mapa de Situação | |||
|